http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=5194846304067150682
Espécie | Valor R$ | Quantidade |
ORQUÍDEAS | | |
Acianthera fockeyi | 7,00 | 1 |
Acianthera pubescens | 8,00 | 2 |
Acianthera ruthiana | 8,00 | 1 |
Anacheilium marcilianum | 7,00 | 8 |
Anacheilium vespum | 10,00 | 1 |
Aspasia variegata | 8,00 | 5 |
Barbosella microphylla (plaquinha de xaxim) | 10,00 | 1 |
Blc. Keowee VI Galaxy c/ 2 frentes | 40,00 | 1 |
Brassavola cebolleta | 8,00 | 1 |
Brassavola martiana (planta grande) | 25,00 | 1 |
Brassavola tuberculata | 12,00 | 3 |
Bulbophyllum rupicolum | 8,00 | 1 |
Bulbophyllum weddellii | 10,00 | 1 |
Catasetum cassideum | 20,00 | 1 |
Catasetum fimbriatum | 10,00 | 1 |
Catasetum osculatum (variação de coloração) | 10,00 | 20 |
Catasetum rooseveltianum | 10,00 | 2 |
Catasetum saccatum | 25,00 | 1 |
Cattleya elongata - +- 4 anos | 10,00 | 2 |
Cattleya gigas semi-alba x self (grande) | 35,00 | 1 |
Cattleya x labendziana (nobilior x violácea) touceira | 35,00 | 1 |
Cattleya labiata (grande) | 25,00 | 1 |
Cattleya luddemanniana | 10,00 | 1 |
Cattleya mesquitae NBS | 10,00 | 5 |
Cattleya nobilior (mudas que ñ vi flor) | 8,00 | 80 |
Cattleya nobilior albina – c/ 3 pseudobulbos | 250,00 | 1 |
Cattleya nobilior albina – c/ 5 pseudobulbos | 380,00 | 1 |
Cattleya nobilior coerulea “Élzida” (corte) | 100,00 | 1 |
Cattleya nobilior f. violácea “Estrelinha” (2 frentes) | 50,00 | 1 |
Cattleya Portiata | 25,00 | 1 |
Cattleya violacea | 30,00 | 3 |
Cattleya violacea “amesiana” | 80,00 | 1 |
Cattleya walkeriana | 8,00 | 2 |
Cattleya walkeriana alba x coerulea | 20,00 | 1 |
Coelogyne gramnifolia | 8,00 | 8 |
Cyrtopodium fowliei | 9,00 | 7 |
Cyrtopodium saintlegerianum | 15,00 | 1 |
Dendrobium crumenatum | 5,00 | 3 |
Dendrobium loddigesii | 10,00 | 2 |
Dendrobium moschatum | 10,00 | 1 |
Dendrobium moschatum (cachepot c/ + de 20 pseudobulbos) | 50,00 | 1 |
Dendrobium phalaenopsis (diversos) grande | 30,00 | 4 |
Dichaea matogrossensis | 8,00 | 1 |
Dimerandra emarginata | 8,00 | 2 |
Dipteranthus pellucidus | 5 | 1 |
Encyclia argentinensis | 10,00 | 8 |
Encyclia caximboensis | 20,00 | 1 |
Encyclia flabelifera | 10,00 | 1 |
Encyclia flava | 6,00 | 10 |
Encyclia ionosma | 20,00 | 1 |
Encyclia patens | 10,00 | 1 |
Encyclia randii | 8,00 | 12 |
Encyclia saltensis | 10,00 | 1 |
Epidendrum campestre | 8,00 | 2 |
Epidendrum densiflorum | 12,00 | 4 |
Epidendrum imathophyllum | 10,00 | 1 |
Epidendrum nocturnum | 12,00 | 1 |
Epidendrum riggidum | 15,00 | 1 |
Epidendrum strobiliferum | 10,00 | 1 |
Epidendrum viviparum | 8,00 | 5 |
Galeandra harveyana | 13,00 | 5 |
Hexadesmia sessilis | 15,00 | 1 |
Ionopsis utricularioides | 10,00 | 2 |
Izabelia pulchella | 8,00 | 1 |
Laelia angereri | 15,00 | 1 |
Laelia crispa | 20,00 | 1 |
Laelia flava | 15,00 | 1 |
Laelia kautskiana | 20,00 | 1 |
Laelia sanguiloba | 20,00 | 1 |
Lanium avicula | 8,00 | 1 |
Lc. Beatriz Kunning x BC. Orglade’s Pink Paws | 35,00 | 1 |
Lc. Canhamiana var. alba | 15,00 | 1 |
Lc. Fredna x C. aurantiaca | 18,00 | 1 |
Lc. Gold Digger x Blc. Goldenzelle | 15,00 | 1 |
Lc. Sérgio Araújo ( | 8,00 | 1 |
Leucohyle brasiliensis | 10,00 | 1 |
Lycaste rossiana var. matogrossensis | 20,00 | 3 |
Macradenia multiflora | 8,00 | 1 |
Maxillaria acicularis | 6,00 | 1 |
Maxillaria alba | 13,00 | 1 |
Maxillaria friedrichstallii | 5,00 | 1 |
Maxillaria matogrossensis | 10,00 | 1 |
Maxillaria porphyrostele | 8,00 | 1 |
Maxillaria rigida | 5,00 | 1 |
Maxillaria tenuifolia | 15,00 | 2 |
Maxillaria uncata | 8,00 | 1 |
Maxillaria unguiculata | 10,00 | 1 |
Mendoncella sp. | 10,00 | 3 |
Mormodes elegans | 25,00 | 1 |
Notylia lyrata (touceirinha) | 10,00 | 4 |
Oncidium altissimum | 10,00 | 3 |
Oncidium cebolleta | 5,00 | 6 |
Oncidium cornigerum | 10,00 | 1 |
Oncidium krainzlianum | 10,00 | 1 |
Oncidium limmingheyi (raridade) | 15,00 | 1 |
Oncidium longipes | 12,00 | 1 |
Oncidium macropetalum | 9,00 | 3 |
Oncidium morenoi | 15,00 | 2 |
Oncidium nanum | 9,00 | 3 |
Oncidium pulvinatum | 8,00 | 1 |
Oncidium stacyi | 30,00 | 1 |
Orleanesia amazonica | 30,00 | 1 |
Papilionanthe teres + 1m | 30,00 | 1 |
Pholidota imbricata | 20,00 | 1 |
Potinara Hélio Ferreira x C. Chocolate Drop’s | 35,00 | 1 |
Prostechea glumacea | 6,00 | 1 |
Rudolfiella aurantiaca | 30,00 | 1 |
Scaphyglottis amethystina | 9,00 | 1 |
Scaphyglottis modesta | 8,00 | 1 |
Schombugkia crispa (=gloriosa) | 10,00 | 3 |
Schomburgkia tibicinis | 30,00 | 1 |
Sobralia sp. branca (planta c/ + de 1m) | 20,00 | 1 |
Solenidium lunatum | 7,00 | 4 |
Stellis modesta | 8,00 | 1 |
Stellis sp. (touceira – de Rondônia) | 10,00 | 1 |
Xylobium foveatum | 8,00 | 1 |
Xylobium variegatum | 9,00 | 2 |
Zygopetalum microphyllum | 10,00 | 1 |
BROMELIÁCEAS | | |
Aechmea fasciata | 10,00 | 1 |
Aechmea zebrina | 10,00 | 1 |
Alcantarea imperialis (grande) | 25,00 | 2 |
Ananas lucidus | 7,00 | 4 |
Araeococcus flagellifolius | 8,00 | 1 |
Bilbergia elegans | 10,00 | 1 |
Bilbergia piramidalis | 15,00 | 1 |
Bromélia horstii (rara – plantas novas) | 15,00 | 2 |
Cryptanthus acaulis f. rubra | 6,00 | 1 |
Cryptanthus argyrophylus | 6,00 | 1 |
Cryptanthus bivitatum | 6,00 | 1 |
Cryptanthus guerrae | 6,00 | 2 |
Dyckia “Agrade” x D. marnier-lapostolei | 15,00 | 1 |
Dyckia brevifolia | 6,00 | 5 |
Dyckia “Buriti” | 15,00 | 2 |
Dyckia “Colíder” - vermelha | 20,00 | 1 |
Dyckia “Gentile” | 15,00 | 1 |
Dyckia “Lianoi” - verde | 25,00 | 1 |
Dyckia “Lianoi” - vermelha | 30,00 | 1 |
Dyckia “Manso” | 25,00 | 1 |
Dyckia “Mata Fria” - prateada | 15,00 | 1 |
Dyckia “Mata Fria” - vermelha | 15,00 | 1 |
Dyckia marnier-lapostolei | 30,00 | 1 |
Dyckia pumila | 10,00 | 5 |
Dyckia “Silvana” | 20,00 | 1 |
Dyckia “Tapayuna” | 20,00 | 1 |
Dyckia “Vermelha-da-Serra” | 30,00 | 1 |
Dyckia aff. mello-barretoi | 20,00 | 1 |
Dyckia aff racemosa - prateada | 35,00 | 1 |
Dyckia brevifolia “Ilha da Cotia” | 15,00 | 1 |
Dyckia brevifolia x Dyckia fosteriana | 20,00 | 1 |
Dyckia brevifolia x Dyckia marnier-lapostolei - prateada | 20,00 | 1 |
Dyckia brevifolia x Dyckia marnier-lapostolei - verde | 20,00 | 1 |
Dyckia brevifolia x Dyckia platyphylla | 15,00 | 1 |
Dyckia “Campo Alegre” x Dyckia beateae | 15,00 | 1 |
Dyckia “Campo Alegre” x Dyckia estevesii | 15,00 | 1 |
Dyckia densiflora | 35,00 | 1 |
Dyckia encholirioides | 25,00 | 1 |
Dyckia excelsa (3 anos) - avermelhada | 20,00 | 1 |
Dyckia excelsa (10 anos) - prateada | 35,00 | 1 |
Dyckia excelsa (10 anos) - verde | 35,00 | 1 |
Dyckia hatschbach | 35,00 | 1 |
Dyckia ibiramensis | 20,00 | 1 |
Dyckia maritima | 30,00 | 1 |
Dyckia mattogrossensis | 35,00 | 1 |
Dyckia niederleinii | 35,00 | 1 |
Dyckia platyphylla | 20,00 | 1 |
Encolirium horridum - verde | 20,00 | 1 |
Encholirium spectabilis - vermelho | 20,00 | 1 |
Fosterella sp. | 5,00 | 2 |
Guzmania lingulata | 10,00 | 1 |
Guzmania lingulata var. minor | 10,00 | 5 |
Noeregellia Fire Ball x liliputana | 10,00 | 1 |
Puya mirabilis | 30,00 | 1 |
Tillandsia aeranthus (placa com 2 mudas grandes) | 10,00 | 1 |
Tillandsia sp. (da Chapada dos Guimarães, MT) | 3,00 | 3 |
Tillandsia streptocarpa | 8,00 | 2 |
Vriesea gigantea | 10,00 | 1 |
Vriesea ospina gruberi | 10,00 | 1 |
CACTOS E SUCULENTAS | | |
Agave vershafeltzi (plantas pequenas) | 5,00 | 2 |
Aloe juvena | 3,00 | 5 |
Aloe rauschii | 10,00 | 1 |
Anthurium bomplandii | 10,00 | 1 |
Arrojadoa rhodanta (planta pequena +- 30cm) | 8,00 | 2 |
Arthrocereus spinosissimus (raro) | 20,00 | 1 |
Astrophytum myriostigma | 15,00 | 2 |
Brasiliopuntia brasiliensis (planta peq. +- 20cm) | 7,00 | 2 |
Cereus bicolor | 6,00 | 3 |
Cereus Fire Castle | 8,00 | 6 |
Codonanthes sp. (flores brancas) | 8,00 | 1 |
Desmidorchis speciosum | 20,00 | 1 |
Discocactus heptacanthus (médios +- 6cm) | 8,00 | 4 |
Discocactus heptacanthus (pequenos +- 2-3cm) | 3,00 | 10 |
Discocactus heptacanthus adultos | 15,00 | 3 |
Dorstenia foetida | 5,00 | 6 |
Echinopsis eyriesi | 15,00 | 1 |
Echinopsis subdenudata (pequenos) | 3,00 | 6 |
Edithcolea grandis | 20,00 | 1 |
Episcia cupreata verde | 5,00 | 10 |
Episcia cupreata marrom | 5,00 | 5 |
Episcia sp. (flores grandes, rosa) | 12,00 | 1 |
Episcia lilacinea (flores azuis) | 15,00 | 1 |
Euphorbia aeruginosa | 15,00 | 1 |
Euphorbia grandicornis (pequenas +- 12cm) | 5,00 | 2 |
Euphorbia lactea f. cristata (+-30cm) | 25,00 | 1 |
Euphorbia mili var. mini | 10,00 | 2 |
Euphorbia polyacantha | 12,00 | 1 |
Euphorbia trigona | 8,00 | 2 |
Ferocactus latispinus (espinho amarelo) | 20,00 | 1 |
Ferocactus latispinus (espinho vermelho) | 20,00 | 1 |
Ferocactus peninsulae | 15,00 | 1 |
Ferocactus sp. (espinhos rosa) | 15,00 | 1 |
Gasteria | 5,00 | 3 |
Gymnocalycium baldianum | 10,00 | 2 |
Gymnocalycium mihanovichi | 8,00 | 1 |
Gymnocalycium pflanzii | 15,00 | 2 |
Hattiora salincornioides | 10,00 | 1 |
Haworthia coarctata | 7,00 | 1 |
Haworthia fasciata (grande) | 10,00 | 1 |
Heliconia (quatro espécies diferentes) | 7,00 | cada |
Huernia kenyensis | 5,00 | 1 |
Huernia loeseneriana | 8,00 | 2 |
Huernia macrocarpa var. cerasina | 8,00 | 1 |
Huernia namaquense | 8,00 | 1 |
Hylocereus undatus (+- 100cm) | 10,00 | 3 |
Lepismium cruciformis | 10,00 | 1 |
Mammillaria duwei var. rubrispina (grande) | 20,00 | 1 |
Mammillaria matudae | 15,00 | 1 |
Mammillaria spinosissima vc. Unpico | 15,00 | 1 |
Mammillaria voburnensis | 10,00 | 3 |
Monadenium sp. (plantas grandes) | 15,00 | 2 |
Neomarica aff. Gracilis | 5,00 | 3 |
Notocactus uebelmannianus | 15,00 | 1 |
Opuntia leucotricha | 12,00 | 1 |
Opuntia microdasys f. aureispina (grande) | 6,00 | 1 |
Opuntia microdasys f. rubrispina | 5,00 | 1 |
Opuntia monacantha f. monstruosa variegata | 6,00 | 2 |
Orbea caudata | 7,00 | 1 |
Orbea caudata SP. Rhodesica | 10,00 | 1 |
Orbea schweinfurthii | 8,00 | 2 |
Orbea woodii | 10,00 | 1 |
Oreocereus celsianus | 15,00 | 1 |
Parodia lehningausii (plantas grandes + 30cm) | 18,00 | 1 |
Parodia magnífica (+-10,00 altura) | 6,00 | 2 |
Pereskia bleo | 15,00 | 1 |
Pelionia repens | 5,00 | 1 |
Pereskia aculeata | 6,00 | 2 |
Pilosocereus sp. | 8,00 | 1 |
Sedum (vaso grande) | 12,00 | 1 |
Senecio articulatus | 5,00 | 1 |
Stapelia gigantea | 15,00 | 2 |
Stapelia grandiflora | 10,00 | 1 |
Stapelianthus decaryi | 8,00 | 2 |
Stenocactus thurberi | 15,00 | 1 |
Syngonium Chocolate | 10,00 | 1 |
Tavaresia barkley | 15,00 | 1 |
Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | 20,00 | 1 |
14 comentários:
Parabéns pelo blog! `isso aí Flávia! Todo pessoa que gosta de: família, plantas, pessoas, geografia...... merece mesmo ser feliz!
Felicidades!
Obrigada Ana!
E seja bem vinda...bj
Oi, eu gostaria de saber se tem como mandar pro Rio de Janeiro. Obrigada.
bem legal a sua relacao de plantas, voce tem as c violaceas?
marcosantoniom@bol.com.br
Você tem mudas de episcia para vender? marciavitarelli@bol.com.br
Olá Flavia gostaria de saber se vc ainda tem plantas a venda. Ou seria a Ada?
Olá!
Essas plantas são a Ada que vendem. Apenas postei para ajudá-la. Mas tenho outros amigos que vendem pelo face.
Abraços
Ola.
Estou entereçado em comprar algumas mudas.
Vc envia para o cep:63435000
Olá, estou interessado nas suas mudas de Episcia. Gostaria de uma de cada tipo. Vc poderia me enviar o valor total com o frete e a conta para depósito. Meu cep é 21920-126. pode ser por PAC mesmo.
Aguardo sua resposta. Grande Abraço.
Rodrigo
Olá se vc tiver contatos com pessoas que vendam outros tipos de Epicias, por favor me avise. Muuuiitoo obrigado.
Td de Bom
Rodrigo
Oi Ada... Vc ainda vende plantas? Deixei estas mensagens a dias, tentei entrar no orkut, mas é todo bloqueado e não consegui deixar ms alguma.Solicitei inclusão, mas não tive respostas... Para fazer negócio, temos q conseguir falar, né?! Acontece a mesma coisa com o blog do George Bento... tento fazer contato a quase um mês e nada! ele posta fotos lindas das plantas que eu coleciono, diz q vende e não responde nenhum e-mail... Difícil! Por Favor, se você ainda vende Epíscias, me responda... Agradeço muito
td de Bom.
Rodrigo
Olá a todos!
Sejam sempre bem vindos.
Gente,
Não sou eu que vendo as plantas.
Algum tempo atras fiz o poste e postei as plantas de uma conhecida que vendia pela net.
Com o enfraquecimento do orkut ela acabou parando de vender por lá.
Então este poste acabou ficando desatualizado.
No face tem muita gente que vende mudas e sementes.
Quem tiver interesse em compras pela net de plantas, pode me enviar um e-mail que indico alguns conhecidos idôneos.
flaviastarfernandes@yahoo.com.br
Olá Flávia, vc ainda teria o Oncidium morenoii a venda? E como faço para comprar? Grato Alex
Postar um comentário